|
|||||||||
|
トップページ > 手術実績 |
◆手術室案内 | ◆手術費用(目安) | ◆手術実績 |
◆前十字靭帯再建術 | ◆全人工膝関節置換術 | ◆短期入院・日帰り手術 |
◆膝関節鏡手術 | ◆高位脛骨骨切り術 | ◆入院について |
|
2022(R4)年12月 | ||
術式 |
12月度件数 |
R4.1月〜R4.12月 |
人工膝関節置換手術 | 11 | 209 |
十字靭帯断裂形成手術 | 7 | 65 |
高位脛骨骨切り術 | 0 | 5 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 31 | 252 |
抜釘術 | 13 | 65 |
その他 | 4 | 33 |
計 |
66 | 629 |
2022(R4)年11月 | ||
術式 |
11月度件数 |
R4.1月〜R4.11月 |
人工膝関節置換手術 | 18 | 198 |
十字靭帯断裂形成手術 | 5 | 58 |
高位脛骨骨切り術 | 0 | 5 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 17 | 221 |
抜釘術 | 1 | 52 |
その他 | 6 | 29 |
計 |
47 | 563 |
2022(R4)年10月 | ||
術式 |
10月度件数 |
R4.1月〜R4.10月 |
人工膝関節置換手術 | 18 | 180 |
十字靭帯断裂形成手術 | 1 | 53 |
高位脛骨骨切り術 | 0 | 5 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 17 | 204 |
抜釘術 | 6 | 51 |
その他 | 3 | 23 |
計 |
45 | 516 |
2022(R4)年9月 | ||
術式 |
9月度件数 |
R4.1月〜R4.9月 |
人工膝関節置換手術 | 19 | 162 |
十字靭帯断裂形成手術 | 8 | 52 |
高位脛骨骨切り術 | 0 | 5 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 14 | 187 |
抜釘術 | 2 | 45 |
その他 | 5 | 20 |
計 |
48 | 471 |
2022(R4)年8月 | ||
術式 |
8月度件数 |
R4.1月〜R4.8月 |
人工膝関節置換手術 | 11 | 143 |
十字靭帯断裂形成手術 | 13 | 44 |
高位脛骨骨切り術 | 0 | 5 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 22 | 173 |
抜釘術 | 9 | 43 |
その他 | 3 | 15 |
計 |
58 | 423 |
2022(R4)年7月 | ||
術式 |
7月度件数 |
R4.1月〜R4.7月 |
人工膝関節置換手術 | 18 | 132 |
十字靭帯断裂形成手術 | 2 | 31 |
高位脛骨骨切り術 | 0 | 5 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 30 | 151 |
抜釘術 | 1 | 34 |
その他 | 0 | 12 |
計 |
51 | 365 |
2022(R4)年6月 | ||
術式 |
6月度件数 |
R4.1月〜R4.6月 |
人工膝関節置換手術 | 20 | 114 |
十字靭帯断裂形成手術 | 4 | 29 |
高位脛骨骨切り術 | 0 | 5 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 19 | 121 |
抜釘術 | 3 | 33 |
その他 | 2 | 12 |
計 |
48 | 314 |
2022(R4)年5月 | ||
術式 |
5月度件数 |
R4.1月〜R4.5月 |
人工膝関節置換手術 | 16 | 94 |
十字靭帯断裂形成手術 | 6 | 25 |
高位脛骨骨切り術 | 1 | 5 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 24 | 102 |
抜釘術 | 2 | 30 |
その他 | 4 | 10 |
計 |
53 | 266 |
2022(R4)年4月 | ||
術式 |
4月度件数 |
R4.1月〜R4.4月 |
人工膝関節置換手術 | 20 | 78 |
十字靭帯断裂形成手術 | 3 | 19 |
高位脛骨骨切り術 | 1 | 4 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 19 | 78 |
抜釘術 | 2 | 28 |
その他 | 2 | 6 |
計 |
47 | 213 |
2022(R4)年3月 | ||
術式 |
3月度件数 |
R4.1月〜R4.3月 |
人工膝関節置換手術 | 17 | 58 |
十字靭帯断裂形成手術 | 6 | 16 |
高位脛骨骨切り術 | 1 | 3 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 21 | 59 |
抜釘術 | 15 | 26 |
その他 | 3 | 4 |
計 |
63 | 166 |
2022(R4)年2月 | ||
術式 |
2月度件数 |
R4.1月〜R4.2月 |
人工膝関節置換手術 | 19 | 41 |
十字靭帯断裂形成手術 | 6 | 10 |
高位脛骨骨切り術 | 1 | 2 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 16 | 38 |
抜釘術 | 5 | 11 |
その他 | 1 | 1 |
計 |
48 | 103 |
2022(R4)年1月 | ||
術式 |
1月度件数 |
R4.1月〜R4.1月 |
人工膝関節置換手術 | 22 | 22 |
十字靭帯断裂形成手術 | 4 | 4 |
高位脛骨骨切り術 | 1 | 1 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 22 | 22 |
抜釘術 | 6 | 6 |
その他 | 0 | 0 |
計 |
55 | 55 |
2021年(R3年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 208 |
十字靭帯断裂形成手術 | 59 |
高位脛骨骨切り術 | 11 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 290 |
抜釘術 | 83 |
その他 | 33 |
計 |
684 |
2020年(R2年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 221 |
十字靭帯断裂形成手術 | 78 |
高位脛骨骨切り術 | 11 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 336 |
抜釘術 | 97 |
その他 | 25 |
計 |
768 |
2019年(R1年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 210 |
十字靭帯断裂形成手術 | 109 |
高位脛骨骨切り術 | 4 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 372 |
抜釘術 | 90 |
その他 | 33 |
計 |
818 |
2018年(H30年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 223 |
十字靭帯断裂形成手術 | 85 |
高位脛骨骨切り術 | 6 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 378 |
抜釘術 | 105 |
その他 | 45 |
計 |
842 |
2017年(H29年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 227 |
十字靭帯断裂形成手術 | 100 |
高位脛骨骨切り術 | 2 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 403 |
抜釘術 | 146 |
その他 | 44 |
計 |
922 |
2016年(H28年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 204 |
十字靭帯断裂形成手術 | 141 |
高位脛骨骨切り術 | 11 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 389 |
抜釘術 | 122 |
その他 | 47 |
計 |
914 |
2015年(H27年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 202 |
十字靭帯断裂形成手術 | 136 |
高位脛骨骨切り術 | 8 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 429 |
抜釘術 | 135 |
その他 | 47 |
計 |
957 |
2014年(H26年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 212 |
十字靭帯断裂形成手術 | 147 |
高位脛骨骨切り術 | 8 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 415 |
抜釘術 | 114 |
その他 | 37 |
計 |
933 |
2013年(H25年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 224 |
十字靭帯断裂形成手術 | 113 |
高位脛骨骨切り術 | 5 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 444 |
抜釘術 | 122 |
その他 | 38 |
計 |
946 |
2012年(H24年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 202 |
前十字靭帯断裂形成手術 | 124 |
高位脛骨骨切り術 | 5 |
関節鏡手術(膝/肩/肘) | 466 |
抜釘術 | 122 |
その他 | 59 |
計 |
977 |
2011年(平成23年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 190 |
前十字靭帯断裂形成手術 | 116 |
高位脛骨骨切り術 | 12 |
関節鏡手術 | 549 |
抜釘術 | 139 |
その他 | 43 |
計 |
1049 |
2010年(平成22年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 224 |
前十字靭帯断裂形成手術 | 141 |
高位脛骨骨切り術 | 5 |
関節鏡手術 | 545 |
腱板修復術 | 3 |
抜釘術 | 101 |
その他 | 50 |
計 |
1,069 |
2009年(平成21年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 214 |
前十字靭帯断裂形成手術 | 95 |
高位脛骨骨切り術 | 6 |
関節鏡手術 | 596 |
腱板修復術 | 9 |
抜釘術 | 74 |
その他 | 66 |
計 |
1,060 |
2008年(平成20年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 226 |
前十字靭帯断裂形成手術 | 81 |
関節鏡手術 | 527 |
抜釘術 | 54 |
その他 | 25 |
計 |
913 |
2007年(平成19年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 204 |
前十字靭帯断裂形成手術 | 67 |
関節鏡手術 | 604 |
抜釘術 | 42 |
その他 | 16 |
計 |
933 |
2006年(平成18年) | |
術式 |
件数 |
人工膝関節置換手術 | 109 |
前十字靭帯断裂形成手術 | 28 |
関節鏡手術 | 384 |
抜釘術 | 19 |
その他 | 12 |
計 |
552 |
▲上へ |
|
||
|