|
|||||||||
| トップページ > 手術について > 手術症例数 |
| ◆手術室案内 | ◆手術費用(目安) | ◆手術症例数 |
| ◆前十字靭帯再建術 | ◆全人工膝関節置換術 | ◆日帰り手術 |
| ◆膝関節鏡手術 | ◆高位脛骨骨切り術 | ◆入院について |
| 2012年4月 | |||
術式 |
4月度件数 |
H24.1月〜H24.4月 |
前年件数(H23.1月〜H23.12月) |
| 人工膝関節置換手術 | 17 | 63 |
190 |
| 前十字靭帯断裂形成手術 | 7 | 30 | 116 |
| 高位脛骨骨切り術 | 0 | 1 | 12 |
| 関節鏡手術(膝/肩/肘) | 47 | 176 | 549 |
| 抜釘術 | 9 | 50 | 139 |
| その他 | 4 | 18 | 43 |
計 |
84 | 338 | 1049 |
| 2012年3月 | |||
術式 |
3月度件数 |
H24.1月〜H24.3月 |
前年件数(H23.1月〜H23.12月) |
| 人工膝関節置換手術 | 12 | 46 |
190 |
| 前十字靭帯断裂形成手術 | 3 | 23 | 116 |
| 高位脛骨骨切り術 | 0 | 1 | 12 |
| 関節鏡手術(膝/肩/肘) | 49 | 129 | 549 |
| 抜釘術 | 18 | 41 | 139 |
| その他 | 3 | 14 | 43 |
計 |
85 | 254 | 1049 |
| 2012年2月 | |||
術式 |
2月度件数 |
H24.1月〜H24.2月 |
前年件数(H23.1月〜H23.12月) |
| 人工膝関節置換手術 | 16 | 34 |
190 |
| 前十字靭帯断裂形成手術 | 8 | 20 | 116 |
| 高位脛骨骨切り術 | 1 | 1 | 12 |
| 関節鏡手術(膝/肩/肘) | 38 | 80 | 549 |
| 抜釘術 | 12 | 23 | 139 |
| その他 | 8 | 11 | 43 |
計 |
83 | 169 | 1049 |
| 2012年1月 | |||
術式 |
1月度件数 |
H24.1月〜H24.1月 |
前年件数(H23.1月〜H23.12月) |
| 人工膝関節置換手術 | 18 | 18 |
190 |
| 前十字靭帯断裂形成手術 | 12 | 12 | 116 |
| 高位脛骨骨切り術 | 12 | ||
| 関節鏡手術(膝/肩/肘) | 42 | 42 | 549 |
| 抜釘術 | 11 | 11 | 139 |
| その他 | 3 | 3 | 43 |
計 |
86 | 86 | 1049 |
| 2011年(平成23年) | |
術式 |
件数 |
| 人工膝関節置換手術 | 190 |
| 前十字靭帯断裂形成手術 | 116 |
| 高位脛骨骨切り術 | 12 |
| 関節鏡手術 | 549 |
| 抜釘術 | 139 |
| その他 | 43 |
計 |
1049 |
| 2010年(平成22年) | |
術式 |
件数 |
| 人工膝関節置換手術 | 224 |
| 前十字靭帯断裂形成手術 | 141 |
| 高位脛骨骨切り術 | 5 |
| 関節鏡手術 | 545 |
| 腱板修復術 | 3 |
| 抜釘術 | 101 |
| その他 | 50 |
計 |
1,069 |
| 2009年(平成21年) | |
術式 |
件数 |
| 人工膝関節置換手術 | 214 |
| 前十字靭帯断裂形成手術 | 95 |
| 高位脛骨骨切り術 | 6 |
| 関節鏡手術 | 596 |
| 腱板修復術 | 9 |
| 抜釘術 | 74 |
| その他 | 66 |
計 |
1,060 |
| 2008年(平成20年) | |
術式 |
件数 |
| 人工膝関節置換手術 | 226 |
| 前十字靭帯断裂形成手術 | 81 |
| 関節鏡手術 | 527 |
| 抜釘術 | 54 |
| その他 | 25 |
計 |
913 |
| 2007年(平成19年) | |
術式 |
件数 |
| 人工膝関節置換手術 | 204 |
| 前十字靭帯断裂形成手術 | 67 |
| 関節鏡手術 | 604 |
| 抜釘術 | 42 |
| その他 | 16 |
計 |
933 |
| 2006年(平成18年) | |
術式 |
件数 |
| 人工膝関節置換手術 | 109 |
| 前十字靭帯断裂形成手術 | 28 |
| 関節鏡手術 | 384 |
| 抜釘術 | 19 |
| その他 | 12 |
計 |
552 |
▲上へ |
|